SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER
Recibe las últimas noticias sobre nuevos lanzamientos, descuentos especiales y más.
Para encontrar tu medida más exacta, dibuja tu pie completo en una hoja de papel y mide del talón hasta la punta. Si tu medida está entre alguno de los números de la tabla de tallas, te recomendamos que elijas la talla superior. Asegúrate de que pones el peso completo sobre el pie mientras lo dibujas. Nota: Para mejores resultados, es recomendable hacer la medición finalizando el día.
Hemos recreado esta tabla fácil de usar de manera que encontrar la talla ideal para tus niños no sea un problema. * Debido a conversiones del sistema métrico/inglés habrá algunas ocasiones en que dos tallas US pueden equivaler a un mismo tamaño en centímetros.
Centímetros | Talla MEX | Talla EU | Talla UK | Talla USA |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
9 | 9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
10 | 10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
11 | 11 | 21 | 4.5 | 5K |
12 | 12 | 22 | 5.5 | 6K |
13 | 13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
14 | 14 | 25 | 7.5 | 8K |
8.5K | ||||
15 | 15 | 26 | 8.5 | 9K |
9.5K | ||||
16 | 16 | 27 | 9.5 | 10K |
16.5 | 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
17 | 17 | 28 | 10.5 | 11K |
17.5 | 17.5 | 29 | 11 | 11.5K |
18 | 18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
18.5 | 18.5 | 30 | 12 | 12.5 |
19 | 19 | 31 | 12.5 | 13 |
20 | 20 | 32 | 13.5 | 1 |
20.5 | 20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
21 | 21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
21.5 | 21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
22 | 22 | 35 | 2.5 | 3 |
22.5 | 35.5 | 3 | 3.5 | |
23 | 23 | 36 | 3.5 | 4 |
23.5 | 36.5 | 4 | 4.5 | |
24 | 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5 |
24.5 | 38 | 5 | 5.5 | |
25 | 24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
25.5 | 39 | 6 | 6.5 | |
26 | 25 | 40 | 6 | 7 |
26.5 | 7.5 | |||
8 |
Pulgadas | Talla MEX | Talla EU | Talla UK | Talla USA |
---|---|---|---|---|
31/8 | 8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
31/2 | 9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
4 | 10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
41/4 | 11 | 21 | 4.5 | 5K |
45/8 | 12 | 22 | 5.5 | 6K |
51/8 | 13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
51/2 | 14 | 25 | 7.5 | 8K |
8.5K | ||||
53/4 | 15 | 26 | 8.5 | 9K |
9.5K | ||||
61/4 | 16 | 27 | 9.5 | 10K |
65/8 | 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
63/4 | 17 | 28 | 10.5 | 11K |
7 | 17.5 | 29 | 11 | 11.5K |
71/4 | 18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
71/3 | 18.5 | 30 | 12 | 12.5 |
75/8 | 19 | 31 | 12.5 | 13 |
73/4 | 20 | 32 | 13.5 | 1 |
8 | 20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
81/4 | 21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
81/3 | 21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
85/8 | 22 | 35 | 2.5 | 3 |
83/4 | 35.5 | 3 | 3.5 | |
9 | 23 | 36 | 3.5 | 4 |
91/4 | 36.5 | 4 | 4.5 | |
91/4 | 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5 |
91/2 | 38 | 5 | 5.5 | |
91/2 | 24 | 38.5 | 5.5 | 6 |
95/8 | 39 | 6 | 6.5 | |
93/4 | 25 | 40 | 6 | 7 |
7.5 | ||||
8 |